Informace o pořadí uchazečů na přijetí pod čarou
Informace o pořadí žadatelů na přijetí pod čarou
kód pořadí pod čarou   kód pořadí pod čarou   kód pořadí pod čarou
A53G96 47   K50B72 7   R72K13 59
A76E85 55   K94S91 1   S24B99 25
B41M23 57   L63M62 28   T65G74 26
C33F63 46   L76T15 53   T65P40 52
C67A54 3   M19Y77 39   T71N21 51
D45I92 40   M29N77 17   T75N50 19
D46X63 34   M41W24 30   U45J96 22
E29W29 36   M44N45 21   U47Q99 29
E46M63 20   M50M40 4   U67V26 31
E61U96 60   M63X61 13   W95G25 14
E86E51 6   N73Y17 43   W99F43 24
E99D70 58   N76G30 18   X37F10 42
F10A26 16   O36H86 35   X64T30 49
F35W22 33   O44C13 10   Y23K28 45
G65W48 54   P55O55 50   Y54E32 38
G68T62 12   P57Z60 15   Y71U46 32
I66X94 27   Q23L46 48   Y84V74 23
J27I36 5   Q91W90 2   Y96W34 44
J94X59 9   Q93K20 8   Z28D49 37
K44F54 41   R59R55 56   Z31S41 11
               
Jedná se o pořadí uchazečů, které určil los v jednotlivých kategoriích kritérií na přijetí
               
v seznamu jsou na 1.-2. místě spádoví uchazeči, na 3.-9. místě uchazeči z P-6 
se sourozencem ve škole, následují žadatelé z Prahy 6, Prahy a mimopražští
               
               
               
V Praze 6.3.2026