Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
na úterý 21. června 2022 připravujeme pro vaše děti dvě dílny: výtvarnou a hudebně pohybovou. Předškoláčci si u nás užijí příjemnou hodinku a přitom se seznámí s prostředím své budoucí školy.
Zájemce si vyzvedneme v 16:00 ve vestibulu školy, akce končí v 17:00 hodin.
Vážení rodiče,
víme, že řada z Vás čeká, jak rozhodneme ve věci přijetí Vašich dětí do budoucího 6. ročníku naší školy. Vyjdeme-li z informací, které dnes máme, tak do 6. ročníku prozatím nemůžeme přijmout žádného nespádového žáka, neboť v budoucí 6. A, tak i v budoucí 6. B je k dnešnímu dni zapsáno 31 žáků.
Pokud se v průběhu příštích dnů dozvíme, že se odchodem některých žáků, kteří čekají na výsledek odvolání ve věci přijímacího řízení, ještě uvolní další kapacita na přijetí, rozhodneme o přijetí dalších uchazečů.
Je nám velmi líto, že nemáme téměř na konci školního roku povzbudivější zprávy.
Seznam dětí přijatých k základnímu vzdělávání ve školním roce 2022/2023 | ||||||||||
reg. kód | rozhodnutí | reg. kód | rozhodnutí | reg. kód | rozhodnutí | |||||
1 | A28E28 | přijat/a | 36 | K30L71 | přijat/a | 71 | Q98T94 | přijat/a | ||
2 | A40X95 | přijat/a | 37 | K43Y56 | přijat/a | 72 | R51G33 | přijat/a | ||
3 | A84A63 | přijat/a | 38 | K46I22 | přijat/a | 73 | R59K93 | přijat/a | ||
4 | B12I39 | přijat/a | 39 | K63D14 | přijat/a | 74 | S20B97 | přijat/a | ||
5 | B32H29 | přijat/a | 40 | K70K96 | přijat/a | 75 | S46Z31 | přijat/a | ||
6 | B33Z90 | přijat/a | 41 | K79V45 | přijat/a | 76 | S55K31 | přijat/a | ||
7 | B37O65 | přijat/a | 42 | L18H98 | přijat/a | 77 | S72G74 | přijat/a | ||
8 | C25P86 | přijat/a | 43 | L33X48 | přijat/a | 78 | S76D61 | přijat/a | ||
9 | C44D35 | přijat/a | 44 | L93X19 | přijat/a | 79 | S85I46 | přijat/a | ||
10 | D16J56 | přijat/a | 45 | L95H64 | přijat/a | 80 | S90V38 | přijat/a | ||
11 | D33F74 | přijat/a | 46 | M27X23 | přijat/a | 81 | T11B28 | přijat/a | ||
12 | E21K29 | přijat/a | 47 | M32K38 | přijat/a | 82 | T22L74 | přijat/a | ||
13 | E36V39 | přijat/a | 48 | M40E82 | přijat/a | 83 | T67W32 | přijat/a | ||
14 | E64K31 | přijat/a | 49 | M42D66 | přijat/a | 84 | T72Q50 | přijat/a | ||
15 | E66Z27 | přijat/a | 50 | M77I63 | přijat/a | 85 | U16Z23 | přijat/a | ||
16 | E87A58 | přijat/a | 51 | N23N98 | přijat/a | 86 | U79H40 | přijat/a | ||
17 | F33I46 | přijat/a | 52 | N37M75 | přijat/a | 87 | U90D24 | přijat/a | ||
18 | F85K87 | přijat/a | 53 | N39I42 | přijat/a | 88 | V15Q20 | přijat/a | ||
19 | G11E45 | přijat/a | 54 | N54L61 | přijat/a | 89 | V25E68 | přijat/a | ||
20 | G22M47 | přijat/a | 55 | N65O70 | přijat/a | 90 | V43N90 | přijat/a | ||
21 | G31R50 | přijat/a | 56 | N66A54 | přijat/a | 91 | W48C86 | přijat/a | ||
22 | G52H99 | přijat/a | 57 | N70Z33 | přijat/a | 92 | W75K92 | přijat/a | ||
23 | G99H25 | přijat/a | 58 | N86J38 | přijat/a | 93 | X16E29 | přijat/a | ||
24 | G99H78 | přijat/a | 59 | N90Z31 | přijat/a | 94 | X27F43 | přijat/a | ||
25 | H18T56 | přijat/a | 60 | N99J54 | přijat/a | 95 | X70W81 | přijat/a | ||
26 | H21K82 | přijat/a | 61 | O61Y22 | přijat/a | 96 | Y35L29 | přijat/a | ||
27 | H63Y96 | přijat/a | 62 | O78Y63 | přijat/a | 97 | Y43M39 | přijat/a | ||
28 | H74A47 | přijat/a | 63 | P22A32 | přijat/a | 98 | Y58Z92 | přijat/a | ||
29 | I32T43 | přijat/a | 64 | P36F60 | přijat/a | 99 | Y82Z76 | přijat/a | ||
30 | I41O74 | přijat/a | 65 | P73M33 | přijat/a | 100 | Y95A41 | přijat/a | ||
31 | I60N51 | přijat/a | 66 | P89V98 | přijat/a | 101 | Z42X93 | přijat/a | ||
32 | I73T16 | přijat/a | 67 | Q11C82 | přijat/a | |||||
33 | I91Y83 | přijat/a | 68 | Q54I88 | přijat/a | |||||
34 | J19H31 | přijat/a | 69 | Q66F13 | přijat/a | |||||
35 | J27S34 | přijat/a | 70 | Q87F36 | přijat/a | |||||
pro větší přehlednost jsou děti seřazeny abecedně podle registračních kódů | ||||||||||
pořadové číslo nemá žádný význam, pouze ukazuje celkový počet přijatých dětí | ||||||||||
V Praze 25. května 2022 |
Ve čtvrtek 2. 6. 2022 proběhne tradiční zahradní slavnost. Začínáme v 16:00 hodin vystoupením žáků a skupin, následovat bude prodej nejrůznějších dobrot, výtěžek z prodeje půjde na pomoc Ukrajině.
Srdečně Vás tímto zveme a těšíme se na Vás!
V souvislosti s rozhodnutím přijmout všechny spádové uchazeče (otevřením další třídy v 1. ročníku) bylo možné vylosovat pořadí na zařazení do tříd s projektem začít spolu a s projektem bilingvní výuky. Do obou tříd bylo vylosováno po 26 dětech. Ostatní uchazeči, kteří jsou pod čarou, budou zařazeni do běžných tříd. Pokud se v obou vylosovaných třídách uvolní před zahájením školního roku místo, bude nabídnuto uchazečům pod čarou v pořadí určeném losem.
Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem bilingvní výuky
Seznam vylosovaných dětí do třídy s projektem Začít spolu
Petr Karvánek, ředitel školy